PZT – Plan orientacyjny, faza: PB
Mapa interaktywna
PZT – Plan sytuacyjny, węzeł w Łążku Ordynackim wraz rondem na DK19, faza: PB
PZT – Plan sytuacyjny, obiekt WS-27; faza: PB
Wizualizacja interaktywna
Parametry techniczne drogi ekspresowej
Przekrój dwujezdniowy, tj. | 2 x 2 (docelowo 2×3– rezerwa pod trzeci pas ruchu na zewnątrz) |
Klasa techniczna | S (droga ekspresowa) |
Prędkość projektowa Vp | 100 km/h |
Liczba pasów ruchu | 2 x 2 x 3,5 m (rozwiązanie etapowe, docelowo 2 x 3 x 3,5 m) |
Szerokość pasa ruchu | 3,5 m |
Szerokość pasa dzielącego | 5,0 m (wraz z opaskami – rozwiązanie etapowe) |
Szerokość
opaski |
0,5 m (w ramach pasa dzielącego) |
Szerokość pasa awaryjnego | 2,50 m |
Szerokość pobocza gruntowego | 0,75 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji, urządzeń BRD oraz ochrony środowiska) |
Szerokość korony drogi dla odcinka po nowym przebiegu | min. 25,5 m (lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji, urządzeń BRD oraz ochrony środowiska) |
Kategoria ruchu | KR 6 |
Obciążenie nawierzchni | 115 kN/oś |
Skrajnia pionowa | Min. 5,0 m |
Pochylenie poprzeczne | 2,5 % |
Obiekty inżynierskie
S19 Lublin-Rzeszów odc. Koniec obw. Kraśnika-węzeł „Sokołów Małopolskich” cz.3 Janów Lubelski-Lasy Janowskie. | ||||||||||
Nr | Rodzaj obiektu | Typ obiektu | Symbol obiektu | Kilometraż lokalny [km] | Długość obiektu [m] | Szerokość całkowita obiektu [m] | Rozpiętość teoretyczna przęsła [m] | Rodzaj konstrukcji | a [deg] | Klasa obciążenia |
1. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej S19 | PZDd-25 | 25+376,00 | 16,6 | 13,00+13,00 | 15,8 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 90,00 | A |
2. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej DK 19 | PZDd-25a | 0+244,17 | 16,6 | 11,6 | 15,8 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 90,00 | A |
3. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej S19 | PZDd-26 | 26+626,067 | 16,81 | 13,00+13,00 | 16 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 99,10 | A |
4. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej DK19 | PZDd-26a | 1+468,643 | 16,8 | 11,6 | 15,99 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 99,00 | A |
5. | Wiadukt w ciągu | Wiadukt drogowy -w ciągu S19- nad projektowaną DK19 | WS-27 | 27+435,731 | 20,83 | 12,40+12,40 | 19,59 | zintegrowana żelbetowa | 140,00 | A |
6. | Most w ciągu | Most na rzece Trzebensz w ciągu projektowanej S19 | MS-28 | 28+425,00 | 24,1 | 13,00+13,00 | 23,2 | Wolnopodparta z belek prefabrykowanych sprężonych. BP | 90,00 | A |
7. | Most w ciągu | Most na rzece Trzebensz w ciągu projektowanej DK19 | MS-28a | 1+358,79 | 24,1 | 11,6 | 23,2 | Wolnopodparta z belek prefabrykowanych sprężonych. BP | 90,00 | A |
8. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt średnich- w ciągu S19 | PZDsz-30 | 29+712,97 | 14,29 | 13,00+13,00 | 13,45 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 107,90 | A |
9. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt średnich- w ciągu projektowanej DK19 | PZDsz-30a | 2+660,542 | 14,26 | 11,6 | 13,42 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 107,49 | A |
10. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciągu projektowanej S19 | PZDsz-32 | 30+857,88 | 16,6 | 13,00+13,00 | 15,8 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 90,00 | A |
11. | Przejście ekologiczne | Przejście dolne dla zwierząt dużych- w ciąg projektowanej DK19 | PZDsz-32a | 3+782,61 | 16,6 | 11,6 | 15,8 | zintegrowana żelbetowa PŻ | 90,00 | A |
12. | Wiadukt drogowy | Wiadukt drogowy -w ciągu łącznicy- nad S19 | WD-33 | 32+268,820 | 53,12 | 17,25 | 26,00+26,00 | płytowo-belkowy sprężony żelbetowy | 81,20 | A |
Objaśnienia oznaczeń:
WS – Wiadukt drogi ekspresowej
MS – Most drogi ekspresowej
PZDd – Przejście dolne dla dużych zwierząt
PZDdz – Przejście dolne zespolone dla dużych zwierząt
PZDsz – Przejście dolne zespolone dla średnich zwierząt
PŻ – Konstrukcja obiektu z pomostem żelbetowym
BP – Konstrukcja obiektu z belek prefabrykowanych z betonu sprężonego
Węzły
Węzeł Lasy Janowskie (dawniej Łążek Ordynacki) – km roboczy ok. 32+270,43
W węźle Lasy Janowskie zostanie zapewnione połączenie drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą krajową nr 19 oraz z istniejącą drogą gminną nr 108889L relacji Łążek Garncarski – Łążek Ordynacki. Droga ekspresowa będzie przebiegać dołem.
Węzeł zaplanowany jako częściowo bezkolizyjny (WB) typu „trąbka” z obsługą wszystkich relacji.
Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)
W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji MOP
Obwód Utrzymania Drogi (OUD)
W ramach przedmiotu zamówienia nie przewiduje się realizacji OUD.
Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg
- przejścia dla małych zwierząt (PZM),
- przejście (przepust) dla płazów (PZŁ),
- przepusty (P).
Zabezpieczenia akustyczne
Po przeprowadzeniu pełnej analizy akustycznej w ramach ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. DZ. U. z 2014r. poz.112) nie stwierdzono występowania przekroczeń prognozowanego dopuszczalnego poziomu hałasu powodowanego przez projektowaną drogę S19 oraz przez drogi poprzeczne. W związku z powyższym nie ma podstaw do zastosowania w tych miejscach zabezpieczeń przeciwhałasowych.
Drogi dojazdowe (Dodatkowe jezdnie drogi ekspresowej)
Zostaną wykonane dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych.